<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lexoo, la nouvelle génération d&#8217;application de monitoring PHP&#8230;.. ou notre projet SUPINFO :)</title>
	<atom:link href="http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo</link>
	<description>Le blog personnel et technique de Sebastien Warin, directeur technique de xBrainSoft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 17:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Arsalane</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Arsalane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-2875</guid>
		<description>Bonjour,

Intéressé par les nouvelles technos tournant au tour du Web 2.0, je suis tombé sur ce blog agréable et enrichissant.
Etant donnée que je bosse sur l&#039;admin réseau ... on cherchait un outil de monitoring avec une cartographie assez poussée. On s&#039;est focalisé sur Nagios-Orieon-Cacti. 
Et voilà que vous avez mis en place Lexoo avec une sauce Web 2.0. C&#039;est vrai que c&#039;est pas évident surtout lorsqu&#039;on voit la charge de travail qu&#039;il faut pour mettre en place la solution complète de Nagios.
Bravo les gars. C&#039;est du bon boulot (quoique je n&#039;ai pas encore eu un aperçu sur Lexoo ;) )

Arsalane ... du Maroc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Intéressé par les nouvelles technos tournant au tour du Web 2.0, je suis tombé sur ce blog agréable et enrichissant.<br />
Etant donnée que je bosse sur l&#8217;admin réseau &#8230; on cherchait un outil de monitoring avec une cartographie assez poussée. On s&#8217;est focalisé sur Nagios-Orieon-Cacti.<br />
Et voilà que vous avez mis en place Lexoo avec une sauce Web 2.0. C&#8217;est vrai que c&#8217;est pas évident surtout lorsqu&#8217;on voit la charge de travail qu&#8217;il faut pour mettre en place la solution complète de Nagios.<br />
Bravo les gars. C&#8217;est du bon boulot (quoique je n&#8217;ai pas encore eu un aperçu sur Lexoo <img src='http://sebastien.warin.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Arsalane &#8230; du Maroc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : huta</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-2819</link>
		<dc:creator>huta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-2819</guid>
		<description>Bonjour,

Votre interface est vraiment sympa et très web 2.0 en effet. :o)

Pour mes besoins perso, je souhaiterai l&#039;adapter à une base mysql car cela correspond parfaitement à mes besoins.

Seriez vous pret à partager les sources, sous licence, sous quelle forme?

De mon coté je peux adapter le code à une base mysql et vous le renvoyer fonctionnel.

En tous cas, sympa l&#039;appli.

Répondez moi svp.

Ivan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre interface est vraiment sympa et très web 2.0 en effet. <img src='http://sebastien.warin.fr/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Pour mes besoins perso, je souhaiterai l&#8217;adapter à une base mysql car cela correspond parfaitement à mes besoins.</p>
<p>Seriez vous pret à partager les sources, sous licence, sous quelle forme?</p>
<p>De mon coté je peux adapter le code à une base mysql et vous le renvoyer fonctionnel.</p>
<p>En tous cas, sympa l&#8217;appli.</p>
<p>Répondez moi svp.</p>
<p>Ivan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Here With Me</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Here With Me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-306</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lexoo, un projet qu&#8217;il est booooo !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans la cadre du projet de groupe&#160;SUPINFO, nous (Sebastien, Kévin, Guillaume et moi) avons réalisé une application de monitoring&#160;Serveur. Une sorte de mini cacti pour les connaisseurs D&#8217;un point de vue fonctionnalité, je vous lais...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Lexoo, un projet qu&#8217;il est booooo !</strong></p>
<p>Dans la cadre du projet de groupe&nbsp;SUPINFO, nous (Sebastien, Kévin, Guillaume et moi) avons réalisé une application de monitoring&nbsp;Serveur. Une sorte de mini cacti pour les connaisseurs D&#8217;un point de vue fonctionnalité, je vous lais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BeNuts</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>BeNuts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-310</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et bien, je vous attends ... Y&#039;a un copyright pour Netastate ... Comme on dit en Chine &quot;Shi bu shi ?&quot;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien, je vous attends &#8230; Y&#8217;a un copyright pour Netastate &#8230; Comme on dit en Chine &quot;Shi bu shi ?&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Inside-dev</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Inside-dev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 11:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-422</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lexoo : Solution de Monitoring&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Début Janvier, un cahier de projet nous est remis à SUPINFO, trois projets y figurent : un projet individuel : développement d&#8217;un lecteur multimédia en C++, un projet de groupe : développement d&#8217;une solution de monitoring, un synthès...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Lexoo : Solution de Monitoring</strong></p>
<p>Début Janvier, un cahier de projet nous est remis à SUPINFO, trois projets y figurent : un projet individuel : développement d&#8217;un lecteur multimédia en C++, un projet de groupe : développement d&#8217;une solution de monitoring, un synthès&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kévin</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Kévin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 21:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-510</guid>
		<description>&lt;p&gt;T&#039;inquiète paupiète !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On est pas les meilleurs pour rien (mes chevilles sont bien comme elles sont !) ...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dommage qu&#039;on ne l&#039;ai fait qu&#039;en 1 mois ... je me demande ce que ca aurait donné si on l&#039;avait commencé en Janvier ...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Un autre regret à emettre : de ne pouvoir faire le projet de l&#039;an prochain avec vous :&#039;( ...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Menfin ... on se monte une boite en sortant de SUPINFO ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;inquiète paupiète !</p>
<p> On est pas les meilleurs pour rien (mes chevilles sont bien comme elles sont !) &#8230;</p>
<p> Dommage qu&#8217;on ne l&#8217;ai fait qu&#8217;en 1 mois &#8230; je me demande ce que ca aurait donné si on l&#8217;avait commencé en Janvier &#8230;</p>
<p> Un autre regret à emettre : de ne pouvoir faire le projet de l&#8217;an prochain avec vous :&#8217;( &#8230;</p>
<p> Menfin &#8230; on se monte une boite en sortant de SUPINFO ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AmO</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/05/20/106-lexoo-la-nouvelle-generation-d-application-de-monitoring-php-ou-notre-projet-supinfo/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>AmO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 17:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=238#comment-490</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci :P&lt;br /&gt; Je te renvoi les remerciements :P&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci <img src='http://sebastien.warin.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <br />
 Je te renvoi les remerciements <img src='http://sebastien.warin.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

