<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastien.warin.fr &#187; Dev</title>
	<atom:link href="http://sebastien.warin.fr/category/dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastien.warin.fr</link>
	<description>Le blog personnel et technique de Sebastien Warin, directeur technique de xBrainSoft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A lap around .NET4.0 &amp; Visual Studio 2010 Beta 2</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2009/10/22/674-a-lap-around-net40-visual-studio-2010-beta-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-lap-around-net40-visual-studio-2010-beta-2</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2009/10/22/674-a-lap-around-net40-visual-studio-2010-beta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CLR]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[WCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[La disponibilité de la Beta 2 de Visual Studio 2010 et du .NET Framework 4.0 a été annoncé par Jason Zander, General Manager de Visual Studio ce lundi (19/10/2009) suivi de l’annonce de Scott Guthrie, General Manager de la division .Net chez MS Corp que j’ai eu la chance de rencontrer en Mars dernier à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2009/10/22/674-a-lap-around-net40-visual-studio-2010-beta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Astuce] Deviner le type MIME d&#8217;un FileInfo</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2009/03/18/530-astuce-deviner-le-type-mime-sur-fileinfo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-deviner-le-type-mime-sur-fileinfo</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2009/03/18/530-astuce-deviner-le-type-mime-sur-fileinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[content type]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[LiveFx]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la nouvelle CTP du Live Framework vous avez remarqué qu&#8217;on était désormais &#171;&#160;obligé&#160;&#187; de passer le type MIME d&#8217;un fichier que l&#8217;on ajoute via la méthode DataEntryCollection.Add/AddAsync (voir mon post précédent). Pour récupérer le type MIME d&#8217;un fichier, le plus simple est de regarder dans le HKEY_CLASSES_ROOT du registre pour récupérer la clé ayant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2009/03/18/530-astuce-deviner-le-type-mime-sur-fileinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WPF] PlayAnimations ou comment jouer plusieurs animations les unes apr&#232;s les autres</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2009/01/08/200-wpf-playanimations-ou-comment-jouer-plusieurs-animations-les-unes-aprs-les-autres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpf-playanimations-ou-comment-jouer-plusieurs-animations-les-unes-aprs-les-autres</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2009/01/08/200-wpf-playanimations-ou-comment-jouer-plusieurs-animations-les-unes-aprs-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCooking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Lors du développement de SmartCooking (notre projet Imagine Cup) en Mai 2008, j&#8217; ai été confronté à quelques détails techniques avec WPF. Parmi eux : les animations ! Notre application se découpe en plusieurs écrans (menu principal, visualisation du stock, ajout de produits, etc&#8230;) tous liés entre eux par de petites animations pour y jouer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2009/01/08/200-wpf-playanimations-ou-comment-jouer-plusieurs-animations-les-unes-aprs-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDI+Complexes = MyGraph.net : générez vos graphiques radar facilement :)</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/02/26/99-gdi-complexes-mygraph-dotnet-generez-vos-graphiques-radar-facilement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gdi-complexes-mygraph-dotnet-generez-vos-graphiques-radar-facilement</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2007/02/26/99-gdi-complexes-mygraph-dotnet-generez-vos-graphiques-radar-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 16:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Complexes]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique radar]]></category>
		<category><![CDATA[MyGraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez les graphiques en radar&#160;? Mais si, ces sortes de graphique en étoile : Je me suis amusé pendant mes heures libres a développer une petite classe de génération de graphique de type radar. Bon certe, qu&#8217;on se le dise tout de suite, face a Office 2007 mes graphiques ne valent pas grand chose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2007/02/26/99-gdi-complexes-mygraph-dotnet-generez-vos-graphiques-radar-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPINFONE Dialer 1.0</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2007/01/27/89-supinfone-dialer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supinfone-dialer</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2007/01/27/89-supinfone-dialer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[SupInfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est lors un cours Java que l&#8217;on m&#8217;a demandé de réaliser (en .NET ^^) un petit utilitaire pour SUPINFONE&#160;! De là est né SUPINFONE Dialer (merci a Mick27 pour le nom ) SUPINFONE Dialer est un petit utilitaire qui vient se loger dans votre systray après identification sur le serveur AD de SUPINFO (d&#8217;où la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2007/01/27/89-supinfone-dialer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FormAuthentication, Session et UpdatePanel : PageRequestManagerParserErrorException</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2006/11/30/79-formauthentication-session-et-updatepanel-pagerequestmanagerparsererrorexception/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formauthentication-session-et-updatepanel-pagerequestmanagerparsererrorexception</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2006/11/30/79-formauthentication-session-et-updatepanel-pagerequestmanagerparsererrorexception/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[FormAuthentication]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PageRequestManagerParserErrorException]]></category>
		<category><![CDATA[UpdatePanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis retrouvé lors d&#8217;un dev d&#8217;une application Web dans une petite galère avec l&#8217;ASP.NET AJAX Extention ! La situation est simple, j&#8217;ai une page ASPX contenant une gridview dans un UpdatePanel qui est protégée par un formulaire d&#8217;authentification (authentication mode=&#160;&#187;Forms&#160;&#187; dans mon Web.Config), bref cas des plus classiques ! Seul problème, au bout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2006/11/30/79-formauthentication-session-et-updatepanel-pagerequestmanagerparsererrorexception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NetFx3] Présentation du Windows Communication Foundation (WCF)</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2006/11/08/73-netfx3-presentation-du-windows-communication-foundation-wcf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netfx3-presentation-du-windows-communication-foundation-wcf</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2006/11/08/73-netfx3-presentation-du-windows-communication-foundation-wcf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET 3]]></category>
		<category><![CDATA[SupInfo]]></category>
		<category><![CDATA[WCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Résumé: WCF pour Windows Communication Foundation est l&#8217;une de quatre nouvelles briques apportées par .NET Framework 3.0. Cette brique unifie le développement des applications distribuées. Cet article présentera les bases de cette plateforme avec un exemple concret d&#8217;application en mode de client-service. Sommaire: * Introduction * 1 Présentation du WCF o 1.1 Présentation o 1.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2006/11/08/73-netfx3-presentation-du-windows-communication-foundation-wcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Atlas] UpdatePanelAnimation : la galere des animations OnUpdating/ed</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2006/10/22/70-atlas-updatepanelanimation-la-galere-des-animations-onupdating-onupdated/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlas-updatepanelanimation-la-galere-des-animations-onupdating-onupdated</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2006/10/22/70-atlas-updatepanelanimation-la-galere-des-animations-onupdating-onupdated/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[UpdatePanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce un bug, un oublie ou juste moi qui me prend la tête pour rien&#160;? Les UpdatePanelAnimation sont des extendeurs du controle UpdatePanel nous permettant de jouer une animation au rafraichissement d&#8217;un UP. Je mets donc un ScriptManager, 2 UpdatePanel en mode Conditional et 2 UpdatePanelAnimationExtender mappés sur les UP respectifs (TargetControlID=&#160;&#187;&#8230;.&#160;&#187;). Je remplis en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2006/10/22/70-atlas-updatepanelanimation-la-galere-des-animations-onupdating-onupdated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Atlas] Microsoft ASP.NET AJAX Beta 1</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/69-atlas-microsoft-aspnet-ajax-beta-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlas-microsoft-aspnet-ajax-beta-1</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/69-atlas-microsoft-aspnet-ajax-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hop la, depuis hier est sortie la version Beta 1 du projet Atlas maintenant renommé en Microsoft ASP.NET AJAX ainsi qu&#8217;une nouvelle release du AJAX Control ToolKit avec 3 nouveaux controls (DropDown, MutuallyExlcusiveCheckBox et ValidatorCallout). Des deux cotés l&#8217;on remarque pas mal de gros changements au niveau des proprietes des controls. Déjà le ScriptManager ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/69-atlas-microsoft-aspnet-ajax-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WPF] S&#8217;amuser avec le MediaElement sous WPF</title>
		<link>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/68-wpf-mediaelement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpf-mediaelement</link>
		<comments>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/68-wpf-mediaelement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[dotNET 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastien.warin.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Le contrôle MediaElement que j&#8217;ai decouvert au cours de cette semaine a revolutionné ma petite vie de developpeur Ce contrôle permet de contenir des images, sons ou videos. Pour charger un media, rien de plus simple : 1 2 MediaElement monMedia = new MediaElement&#40;&#41;; monMedia.Source = new Uri&#40;&#34;monURI&#34;&#41;; Sachant que mon Uri peut pointer sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastien.warin.fr/2006/10/21/68-wpf-mediaelement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

